集会室・和室 料金のご案内

ボタン

大ホール・楽屋の料金表 | 集会室・和室の料金表 | 設備器具使用料 |

集会室1,2,3(1F) 5,6(2F)/56m2 36席

 
     A B C
時間 使用料 冷房 暖房 使用料 冷房 暖房 使用料 冷房 暖房
▼ 平 日
9~12 490 440 220 660 440 220 990 440 220
13~17 660 550 330 820 550 330 1,210 550 330
18~22 820 550 330 1,150 550 330 1,760 550 330
9~17 1,150 990 550 1,480 990 550 2,200 990 550
13~22 1,480 1,100 660 1,980 1,100 660 2,970 1,100 660
9~22 1,650 1,540 880 2,140 1,540 880 3,190 1,540 880
延長料金 220  -  - 290  -  - 440  -  -
▼ 土・日・祝日
9~12 550  440  220 770 440 220 1,210 440 220
13~17 770 550 330 990 550 330 1,430 550 330
18~22 990 550 330 1,320 550 330 2,090 550 330
9~17 1,320 990 550 1,760 990 550 2,640 990 550
13~22 1,760 1,100 660 2,310 1,100 660 3,520 1,100 660
9~22 1,980 1,540 880 2,530 1,540 880 3,850 1,540 880
延長料金 270  -  - 330  -  - 550  -  -

集会室4 (1F)/28㎡ 12席

 
  A B C
時間 使用料 冷房 暖房 使用料 冷房 暖房 使用料 冷房 暖房
▼ 平 日
9~12 250 220 110 330 220 110 490 220 110
13~17 330 270 160 400 270 160 600 270 160
18~22 400 270 160 570 270 160 880 270 160
9~17 570 490 270 730 490 270 1,100 490 270
13~22 730 550 330 990 550 330 1,480 550 330
9~22 820 770 440 1,070 770 440 1,590 770 440
延長料金 110 - - 140 - - 220 - -
▼ 土・日・祝日
9~12 270 220 110 380 220 110 600 220 110
13~17 380 270 160 490 270 160 710 270 160
18~22 490 270 160 660 270 160 1,040 270 160
9~17 660 490 270 880 490 270 1,320 490 270
13~22 880 550 330 1,150 550 330 1,760 550 330
9~22 990 770 440 1,260 770 440 1,920 770 440
延長料金 130 - - 160 - - 270 - -

集会室7 (2F)/43㎡ 27席

 
  A B C
時間 使用料 冷房 暖房 使用料 冷房 暖房 使用料 冷房 暖房
▼ 平 日
9~12 370 440 220 490 440 220 730 440 220
13~17 490 550 330 610 550 330 910 550 330
18~22 610 550 330 860 550 330 1,320 550 330
9~17 860 990 550 1,110 990 550 1,650 990 550
13~22 1,110 1,100 660 1,480 1,100 660 2,220 1,100 660
9~22 1,230 1,540 880 1,600 1,540 880 2,380 1,540 880
延長料金 160 - - 220 - - 330 - -
▼ 土・日・祝日
9~12 400 440 220 570 440 220 910 440 220
13~17 570 550 330 730 550 330 1,070 550 330
18~22 730 550 330 990 550 330 1,560 550 330
9~17 990 990 550 1,320 990 550 1,980 990 550
13~22 1,320 1,100 660 1,730 1,100 660 2,640 1,100 660
9~22 1,480 1,540 880 1,900 1,540 880 2,880 1,540 880
延長料金 190 - - 240 - - 400 - -

和室 (2F)/24畳(9+15) 40人

 
  A B C
時間 使用料 冷房 暖房 使用料 冷房 暖房 使用料 冷房 暖房
▼ 平 日
9~12 820 440 220 1,150 440 220 1,810 440 220
13~17 1,150 550 330 1,650 550 330 2,470 550 330
18~22 1,650 550 330 2,140 550 330 3,300 550 330
9~17 1,980 990 550 2,800 990 550 4,180 990 550
13~22 2,470 1,100 660 3,190 1,100 660 4,780 1,100 660
9~22 3,190 1,540 880 4,070 1,540 880 6,100 1,540 880
延長料金 440 - - 550 - - 820 - -
▼ 土・日・祝日
9~12 990 440 220 1,320 440 220 2,200 440 220
13~17 1,320 550 330 1,980 550 330 2,970 550 330
18~22 1,980 550 330 2,530 550 330 3,960 550 330
9~17 2,310 990 550 3,300 990 550 4,950 990 550
13~22 2,970 1,100 660 3,850 1,100 660 5,720 1,100 660
9~22 3,850 1,540 880 4,840 1,540 880 7,260 1,540 880
延長料金 490 - - 660 - - 990 - -
文字サイズ
拡大縮小戻す
ページトップ