楽屋 1.2.3.4.大 料金表
楽屋 料金表
(単位・円・税込)
時間\施設 | 楽屋1・2 (各約12名) |
楽屋3 (約2名) |
楽屋4 (和室8畳約8名) |
大楽屋 (2F約30名) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19㎡ | 冷暖房 | 9㎡ | 冷暖房 | 18㎡ | 冷暖房 | 46㎡ | 冷暖房 | ||
平日 | 9~12 | 330 | 110 | 220 | 110 | 330 | 110 | 660 | 220 |
13~17 | 440 | 330 | 440 | 990 | 270 | ||||
18~22 | 550 | 330 | 550 | 1,210 | 270 | ||||
9~17 | 660 | 220 | 440 | 220 | 770 | 220 | 1,540 | 490 | |
13~22 | 880 | 220 | 550 | 220 | 990 | 220 | 2,090 | 550 | |
9~22 | 1,100 | 330 | 660 | 330 | 1,210 | 330 | 2,640 | 770 | |
延長料金 (1時間) |
220 | 110 | 220 | 110 | 330 | 110 | |||
土・日・祝 | 9~12 | 330 | 110 | 220 | 110 | 330 | 110 | 770 | 220 |
13~17 | 550 | 330 | 550 | 1,210 | 270 | ||||
18~22 | 660 | 440 | 660 | 1,430 | 270 | ||||
9~17 | 770 | 220 | 550 | 220 | 880 | 220 | 1,870 | 490 | |
13~22 | 1,100 | 220 | 770 | 220 | 1,210 | 220 | 2,530 | 550 | |
9~22 | 1,320 | 330 | 880 | 330 | 1,540 | 330 | 3,190 | 770 | |
延長料金 (1時間) |
220 | 110 | 220 | 110 | 440 | 110 |
時間を延長された場合は、指定時間枠料金+延長料金となります。
例) 楽屋1・平日9~13までご利用の場合。
330円(9~12時料金)+220円(延長料金)=550円(合計金額)
ただし、冷暖房費などは別途。
330円(9~12時料金)+220円(延長料金)=550円(合計金額)
ただし、冷暖房費などは別途。