研修室 1.2 料金表
画像
研修室 1
- Aは非営利目的で入場料等を徴収しない場合。
- Bは非営利目的で入場料を徴収する場合。
- Cは営利目的で使用する場合。 (単位・円・税込)
時間\施設 | 研修室1(51㎡)(約36席) | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 冷暖房 | ||
平日 | 9~12 | 660 | 990 | 1,320 | 220 |
13~17 | 1,100 | 1,650 | 2,200 | ||
18~22 | 1,320 | 1,980 | 2,640 | ||
9~17 | 1,650 | 2,530 | 3,300 | 440 | |
13~22 | 2,310 | 3,520 | 4,620 | 440 | |
9~22 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | 660 | |
延長料金 (1時間) |
330 | 550 | 660 | 110 | |
土・日・祝 | 9~12 | 770 | 1,210 | 1,540 | 220 |
13~17 | 1,320 | 1,980 | 2,640 | ||
18~22 | 1,540 | 2,310 | 3,080 | ||
9~17 | 2,090 | 3,190 | 4,180 | 440 | |
13~22 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | 440 | |
9~22 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 660 | |
延長料金 (1時間) |
440 | 660 | 880 | 110 |
時間を延長された場合は、指定時間枠料金+延長料金となります。
例)平日・料金タイプA・9~13時までご利用の場合。
660円(9~12時料金)+330円(延長料金)=990円(合計金額)
ただし、冷暖房費、備品等は別途。
660円(9~12時料金)+330円(延長料金)=990円(合計金額)
ただし、冷暖房費、備品等は別途。
研修室 2
【注 意】
Aは非営利目的で入場料等を徴収しない場合。
Bは非営利目的で入場料を徴収する場合。
Cは営利目的で使用する場合。 (単位・円・税込)
時間\施設 | 研修室2(49㎡)(約36席) | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 冷暖房 | ||
平日 | 9~12 | 660 | 990 | 1,320 | 220 |
13~17 | 990 | 1,540 | 1,980 | ||
18~22 | 1,210 | 1,870 | 2,420 | ||
9~17 | 1,540 | 2,310 | 3,080 | 440 | |
13~22 | 2,090 | 3,190 | 4,180 | 440 | |
9~22 | 2,640 | 3,960 | 5,280 | 660 | |
延長料金 (1時間) |
330 | 550 | 660 | 110 | |
土・日・祝 | 9~12 | 770 | 1,210 | 1,540 | 220 |
13~17 | 1,210 | 1,870 | 2,420 | ||
18~22 | 1,430 | 2,200 | 2,860 | ||
9~17 | 1,870 | 2,860 | 3,740 | 440 | |
13~22 | 2,530 | 3,850 | 5,060 | 440 | |
9~22 | 3,190 | 4,840 | 6,380 | 660 | |
延長料金 (1時間) |
440 | 660 | 880 | 110 |
時間を延長された場合は、指定時間枠料金+延長料金となります。
例)平日・料金タイプA・9~13時までご利用の場合。
660円(9~12時料金)+330円(延長料金)=990円(合計金額)
ただし、冷暖房費、備品等は別途。
660円(9~12時料金)+330円(延長料金)=990円(合計金額)
ただし、冷暖房費、備品等は別途。