設備器具使用料金
料金表
- 設備器具使用料は各使用1回あたりの料金です。午前・午後・夜間の各区分を1回とします。
- メインホールの練習またはリハーサルでご利用いただく場合は、午前、午後、夜間のそれぞれの時間ごとに1回として算出した額の半額とします。
- 設備器具使用料を合計して10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。
- コンセントの使用料を算出する場合においては,使用する設備又は、器具の定格消費電力を合計して得た数値により算出するものとし,当該数値が1KW未満の端数があるときその端数は1KWとして計算します。
- ピアノの使用には調律料は含みません。
設備器具名 |
単位 | 金額 (税込) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
照明関係設備 | 正面フットライト | 1式 | 1,100 | |
花道フットライト | 1式 | 550 | ||
ボーダーライト | 1式 | 1,100 | ||
シーリング スポットライト |
1台 | 220 | ||
フロントサイド スポットライト |
1台 | 220 | ||
ロアーホリゾント ライト |
1式 | 1,100 | ||
アッパーホリゾン ライト |
1式 | 1,100 | ||
移動用スポットライト(1KW未満) | 1台 | 165 | ハンガー及び各種スタンドを含む。 | |
移動用スポットライト(1KW以上) | 1台 | 220 | ハンガー及び各種スタンドを含む。 | |
ミラーボール | 1台 | 550 | ||
ストロボライト | 1台 | 550 | ||
エフェクトマシン | 1台 | 550 | ||
しんなし ダブルマシン |
1台 | 550 | ||
リップルマシン | 1台 | 550 | ||
プロジェクター スポットライト |
1台 | 385 | ||
先玉 | 1個 | 220 | ||
種板 | 1個 | 110 | ||
ハロゲンピンスポットライト(1KW) | 1台 | 1,100 | ||
クセノンピンスポット ライト(2KW) |
1台 | 2,200 | ||
音響関係設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,200 | マイクロホン別 |
ワイヤレスマイク装置 | 1式 | 1,100 | マイクロホン別 | |
ポータブルミキサー | 1台 | 1,100 | ||
録音再生機器 | 1台 | 880 | ||
コンデンサー マイクロホン |
1個 | 660 | ||
ダイナミック マイクロホン |
1個 | 440 | ||
ワイヤレス マイクロホン |
1個 | 330 | ||
エアモニター マイクロホン |
1個 | 550 | ||
音響関係回路 | 1回路 | 110 | 文化ホールの器具を使用しない場合に限る。 | |
ステージスピーカー | 1式 | 550 |
|
|
跳返りスピーカー | 1式 | 550 |
|
|
パワードスピーカー | 1式 | 550 | ||
ポータブルワイヤレスアンプ |
1式 | 330 | ||
イベントホール 拡声装置 |
1式 | 1,100 | マイクロホン別 | |
舞台関係設備 | 音響反射板 | 1式 | 3,300 | |
演台 | 1台 | 550 | 花台を含む。 | |
司会者用演台 | 1台 | 550 | ||
指揮台 | 1台 | 220 | 指揮者用譜面台を含む。 | |
能舞台 |
1式 |
8,800 |
松羽目、竹羽目、所作台及び平台を含む。 |
|
松羽目 | 1式 | 550 | ||
竹羽目 | 1式 | 550 | ||
鳥屋囲い | 1式 | 550 | ||
所作台 | 1式 | 5,500 | ||
平台 | 1台 | 165 | ||
箱馬 | 1個 | 22 | ||
高足 | 1個 | 22 | ||
ケコミ板 | 1枚 | 110 | ||
金びょうぶ |
1双 |
1,100 |
||
上敷 | 1枚 | 55 | ||
雪かご | 1個 | 110 | ||
地がすり | 1枚 | 1,100 | ||
1張 | 550 | |||
振落し | 1枚 | 220 | ||
緋毛せん | 1枚 | 220 | ||
人形立て | 1個 | 22 | ||
めくり立て | 1台 | 22 | ||
長座布団 | 1枚 | 165 | ||
ドライアイスマシン | 1台 | 1,100 | ドライアイス別 | |
仮設ステージ | 1台 | 220 | ||
グランドピアノ (スタインウェイ) |
1台 | 8,800 | ||
グランドピアノ (ヤマハ) |
1台 | 4,400 | 式典のみの場合は880円 | |
液晶プロジェクター | 1台 | 2,200 | ||
映写スクリーン | 1式 | 1,100 | ||
移動映写スクリーン | 1台 | 110 | ||
譜面台 | 1台 | 33 | ||
机 (180cm×45cm) |
1脚 | 55 | 和室、研修室、練習室、楽屋及び控室で使用する場合を除く。 | |
折り畳み椅子 | 1脚 | 22 | 研修室、練習室、楽屋及び控室で使用する場合を除く。 | |
スタッキング椅子 | 1脚 | 22 | 研修室、練習室、楽屋及び控室で使用する場合を除く。 | |
コントラバスいす | 1脚 | 55 | ||
シャワー設備 | 1室 | 550 | ||
展示用パネル (90cm×120cm) |
1枚 | 110 | ||
コンセント | 1KW | 110 | 文化ホールの器具を使用しない場合に限る。 |
パネルの使用例は、こちらをご覧ください。