展示室 料金表
展示室 料金
- Aは非営利目的で入場料を徴収しない場合。
- Bは非営利目的で入場料を徴収する場合。
- Cは営利目的で使用する場合。 (単位・円・税込)
時間\施設 | 展示室(95㎡) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 冷房 | 暖房 | ||
平日 | 9~12 | 1,540 | 2,310 | 3,080 | 330 | 330 |
13~17 | 2,530 | 3,850 | 5,060 | 440 | ||
18~22 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 440 | ||
9~17 | 4,070 | 6,160 | 8,140 | 770 | 660 | |
13~22 | 5,610 | 8,470 | 11,220 | 880 | 660 | |
9~22 | 7,040 | 10,560 | 14,080 | 1,210 | 990 | |
延長料金 (1時間) |
770 | 1,210 | 1,540 | 110 | 110 | |
土・日・祝 | 9~12 | 1,760 | 2,640 | 3,520 | 330 | 330 |
13~17 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 440 | ||
18~22 | 3,630 | 5,500 | 7,260 | 440 | ||
9~17 | 4,840 | 7,260 | 9,680 | 770 | 660 | |
13~22 | 6,710 | 10,120 | 13,420 | 880 | 660 | |
9~22 | 8,470 | 12,760 | 16,940 | 1,210 | 990 | |
延長料金 (1時間) |
990 | 1,540 | 1,980 | 110 | 110 |
時間を延長された場合は、指定時間枠料金+延長料金となります。
例) 平日・料金タイプA・9~13時までご利用の場合。
1,540円(9~12時料金)+770円(延長料金)=2,310円(合計金額)
ただし、冷暖房費などは別途。
1,540円(9~12時料金)+770円(延長料金)=2,310円(合計金額)
ただし、冷暖房費などは別途。