和室 1.2 料金表
画像
和室 1
- Aは非営利目的で入場料を徴収しない場合。
- Bは非営利目的で入場料を徴収する場合。
- Cは営利目的で使用する場合。 (単位・円・税込)
時間\施設 | 和室1(20畳) | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 冷暖房 | ||
平日 | 9~12 | 770 | 1,210 | 1,540 | 220 |
13~17 | 1,320 | 1,980 | 2,640 | ||
18~22 | 1,540 | 2,310 | 3,080 | ||
9~17 | 1,980 | 2,970 | 3,960 | 440 | |
13~22 | 2,750 | 4,070 | 5,500 | 440 | |
9~22 | 3,410 | 5,170 | 6,820 | 660 | |
延長料金 (1時間) |
440 | 660 | 880 | 110 | |
土・日・祝 | 9~12 | 990 | 1,540 | 1,980 | 220 |
13~17 | 1,540 | 2,310 | 3,080 | ||
18~22 | 1,870 | 2,860 | 3,740 | ||
9~17 | 2,420 | 3,630 | 4,840 | 440 | |
13~22 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 440 | |
9~22 | 4,180 | 6,270 | 8,360 | 660 | |
延長料金 (1時間) |
550 | 880 | 1,100 | 110 |
時間を延長された場合は、指定時間枠料金+延長料金となります。
例) 平日・料金タイプA・9~13時までご利用の場合。
770円(9~12時料金)+440円(延長料金)=1,210円(合計金額)
ただし、冷暖房費、備品などは別途。
770円(9~12時料金)+440円(延長料金)=1,210円(合計金額)
ただし、冷暖房費、備品などは別途。
和室 2
【注 意】
Aは非営利目的で入場料を徴収しない場合。
Bは非営利目的で入場料を徴収する場合。
Cは営利目的で使用する場合。 (単位・円・税込)
時間\施設 | 和室2(10畳) | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 冷暖房 | ||
平日 | 9~12 | 440 | 660 | 880 | 110 |
13~17 | 660 | 990 | 1,320 | ||
18~22 | 770 | 1,210 | 1,540 | ||
9~17 | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 220 | |
13~22 | 1,430 | 2,200 | 2,860 | 220 | |
9~22 | 1,760 | 2,640 | 3,520 | 330 | |
延長料金 (1時間) |
220 | 330 | 440 | 110 | |
土・日・祝 | 9~12 | 550 | 880 | 1,100 | 110 |
13~17 | 880 | 1,320 | 1,760 | ||
18~22 | 990 | 1,540 | 1,980 | ||
9~17 | 1,320 | 1,980 | 2,640 | 220 | |
13~22 | 1,760 | 2,640 | 3,520 | 220 | |
9~22 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 330 | |
延長料金 (1時間) |
330 | 550 | 660 | 110 |
時間を延長された場合は、指定時間枠料金+延長料金となります。
例) 平日・料金タイプA・9~13時までご利用の場合。
440円(9~12時料金)+220円(延長料金)=660円(合計金額)
ただし、冷暖房費、備品などは別途。
440円(9~12時料金)+220円(延長料金)=660円(合計金額)
ただし、冷暖房費、備品などは別途。