大ホール
大ホール
【注 意】
- Aは非営利目的で入場料等を徴収しない場合。
- Bは非営利目的で入場料を徴収する場合。
- Cは営利目的で使用する場合。
時間\施設 | 大ホール(固定席588) | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 冷暖房 | ||
平日 | 9~12 | 6,600 | 8,580 | 13,200 | 1時間につき 3,850円 |
13~17 | 10,120 | 13,200 | 20,240 | ||
18~22 | 11,440 | 14,850 | 22,880 | ||
9~17 | 16,720 | 21,780 | 33,440 | ||
13~22 | 21,560 | 28,050 | 43,120 | ||
9~22 | 28,160 | 36,630 | 56,320 | ||
土・日・祝 | 9~12 | 7,920 | 10,230 | 15,840 | |
13~17 | 12,100 | 15,840 | 24,310 | ||
18~22 | 13,750 | 17,820 | 27,500 | ||
9~17 | 20,020 | 26,070 | 40,150 | ||
13~22 | 25,850 | 33,660 | 51,810 | ||
9~22 | 33,770 | 43,890 | 67,650 |
※入場料金等の加算について
(1) 入場料金等の最高額が1,500円以上3,000円未満であるとき 20%加算
(2) 入場料金等の最高額が3,000円以上であるとき 30%加算
大ホールを練習で使用される場合は、 練習料金 のページをご覧ください。