設備器具使用料
ボタン
大ホール・楽屋の料金表 | 集会室・和室の料金表 | 設備器具使用料 |
設備器具使用料
単位:円(税別)
設備・備付けの器具 | 単位 | 金額(1回につき) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
照 明 関 係 |
正面フットライト | 一式 | 1,000 | |
花道フットライト | 一式 | 500 | ||
ボーダーライト | 1列 | 1,000 | ||
シーリングスポットライト | 1台 | 200 | ||
フロントサイドスポットライト | 1台 | 200 | ||
ロアーホリゾントライト | 一式 | 1,000 | ||
アッパーホリゾントライト | 一式 | 1,000 | ||
移動用スポットライト(1キロワット未満) | 1台 | 150 | ハンガー及び各種スタンドを含む。 | |
移動用スポットライト(1キロワット以上) | 1台 | 200 | ハンガー及び各種スタンドを含む。 | |
ミラーボール | 1台 | 500 | ||
オーロラマシン | 1台 | 500 | ||
ストロボライト | 1台 | 500 | ||
エフェクトマシン | 1台 | 500 | ||
しんなしダブルマシン | 1台 | 500 | ||
星球 | 一式 | 1,000 | ||
プロジェクタースポットライト | 1台 | 350 | ||
先玉 | 1個 | 200 | ||
種板 | 1枚 | 100 | ||
ハロゲンピンスポットライト | 1台 | 500 | ||
クセノンピンスポットライト | 1台 | 2,000 | ||
音 響 関 係 |
拡声装置 | 一式 | 2,000 | マイク別 |
ワイヤレスマイク装置 | 一式 | 1,000 | マイク別 | |
3点吊マイクロホン装置 | 一式 | 800 | ||
エレベーターマイク装置 | 一式 | 500 | ||
ポータブル4点ミキサー | 1台 | 500 | ||
録音再生機器 | 1台 | 800 | ||
コンデンサーマイクロホン | 1個 | 600 | ||
ダイナミックマイクロホン(A) | 1個 | 400 | ||
ダイナミックマイクロホン(B) | 1個 | 300 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1個 | 300 | ||
エアモニターマイクロホン | 1個 | 500 | ||
音響関係回路 | 1回路 | 100 | ||
ステージスピーカー | 一式 | 500 | ||
跳返りスピーカー | 一式 | 500 | ||
可搬型音響装置 | 一式 | 300 | ||
舞 台 関 係 |
オーケストラピットせり上げ装置 | 1基 | 3,000 | |
音響反射板 | 一式 | 3,000 | ||
演台 | 1台 | 500 | 花台を含む。 | |
司会者用演台 | 1台 | 500 | ||
指揮台 | 1台 | 200 | 指揮者譜面台付 | |
譜面台 | 1台 | 30 | ||
平台 | 1台 | 150 | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,000 | ||
地がすり | 1枚 | 500 | ||
緋毛せん | 1枚 | 200 | ||
箱馬 | 1個 | 20 | ||
高足 | 1個 | 20 | ||
人形立て | 1個 | 20 | ||
めくり立て | 1台 | 20 | ||
そ の 他 |
グランドピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 8,000 | |
グランドピアノ(ヤマハ) | 1台 | 4,000 | 式典のみの場合は 800円 | |
ペダル式ティンパニ | 一式 | 400 | 4台で1式 | |
液晶プロジェクター | 1台 | 2,000 | ||
ホール液晶プロジェクター | 1台 | 8,000 | ||
映写スクリーン | 一式 | 1,000 | ||
机 | 1脚 | 50 | 和室、集会室、リハーサル室、楽屋で使用する場合を除く | |
折り畳み椅子 | 1脚 | 20 | 和室、集会室、リハーサル室、楽屋で使用する場合を除く | |
丸椅子 | 1脚 | 50 | ||
入浴設備 | 1室 | 1000 | ||
展示用パネル | 1枚 | 100 | ||
コンセント | 1キロ ワット | 100 | 公会堂の器具を使用しない場合に限る |
コンセントの使用料を算出する場合においては、使用する設備または備え付けの器具の定格消費電力を合計して得た数値により算出するものとし、当該数値が1キロワット未満であるとき、又は当該数値に1キロワット未満の端数があるときのその端数は、1キロワットとして計算する。