設備利用料金
設備利用料金
設備・備付けの器具 | 単位 |
金額(1回につき) |
備考 | |
---|---|---|---|---|
音響設備 | 音響設備(拡声装置) | 1式 | 2,000 | 影アナ含む |
マイクロホン | 1本 | 500 | ||
3点吊りマイクロホン装置 | 1式 | 800 | ||
跳ね返りスピーカー | 1式 | 400 | ||
録音再生機器 | 1台 | 800 | ||
イベントホール音響設備 | 1式 | 1,000 | ||
可搬型音響装置 | 1式 | 100 | ポータブルワイヤレスマイク | |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,000 | |
移動用スポットライト 1KW 未満 | 1台 | 150 | ハンガー及び、各種スタンド含む | |
移動用スポットライト 1KW以上 | 1台 | 200 | ハンガー及び、各種スタンド含む | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,000 | ||
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,000 | ||
フロントサイドスポットライト | 1台 | 200 | ||
シーリングスポットライト | 1台 | 200 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 2,000 | ||
舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 3,000 | |
演台 | 1台 | 300 | 花台含む | |
司会者演台 | 1台 | 300 | ||
指揮者台 | 1台 | 300 | 指揮者用譜面台を含む | |
めくり台 | 1台 | 100 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | ||
平台 | 1台 | 150 | ||
開き足 | 1個 | 50 | ||
箱足 | 1個 | 50 | ||
木台 | 1個 | 50 | ||
ヒナ壇ケコミ板 | 1枚 | 100 | ||
地がすり | 1枚 | 1000 | ||
緋毛せん(ひもうせん) | 1枚 | 200 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 100 | ||
その他 | コントラバス椅子 | 1脚 | 50 | |
グランドピアノ(ベーゼンドルファー) | 1台 | 5,000 | モデル275 | |
グランドピアノ(ヤマハ) | 1台 | 2,000 | ヤマハS-6 | |
映写スクリーン | 1台 | 1,000 | ||
移動映写スクリーン | 1台 | 100 | 100インチ | |
ビデオプロジェクター | 1台 | 3,000 | ||
白布 | 1枚 | 300 | ||
机 | 1脚 | 50 | 楽屋又は会議室で使用する場合を除く | |
椅子 | 1脚 | 20 | 楽屋又は会議室で使用する場合を除く | |
シャワー設備 | 1室 | 500 | ||
展示用パネル | 1枚 | 100 | ||
コンセント | 1KW | 100 | 文化センターの設備又は備付けの器具を使用しない場合に限る |
注1
ピアノ使用料には調律代は含まれません。
注2
コンセントの使用料を算出する場合においては、使用する設備又は器具の定格消費電力を合計して得た数値により算出するものとし、当該数値が1KW未満であるとき、又は当該数値に1KW未満の端数があるときのその端数は、1KWとして計算します。
注3
設備器具使用料は税抜き価格表記をしております。